熱門關(guān)鍵詞: 電動缸,電缸,伺服電缸
全國服務(wù)熱線
1899806936718998069367
電機(jī)輸出扭矩與電動缸輸出力的關(guān)系
F:電動缸輸出力(KN) T:電機(jī)輸出扭矩(N.m) R:減速比 L:絲桿導(dǎo)程(mm)
η:機(jī)械效率(一般建議值為85%,但效率取值跟實(shí)際工況有關(guān),也會發(fā)生變化,選型時請根據(jù)實(shí)際清空做相應(yīng)調(diào)整。)
電動缸的壽命,一般指電動缸內(nèi)部使用的絲桿的壽命,我們可以分為3個部分:a使用壽命,取決于電動缸使用條件,如工作強(qiáng)敵、工作環(huán)境、潤滑的種類和后期維護(hù)的頻率等;b精度壽命,因磨損導(dǎo)致的精度劣化;c絲桿的疲勞壽命,可以通過絲桿的疲勞壽命計(jì)算得出,以下為電動缸的疲勞壽命計(jì)算方法:
Ls:電動缸使用壽命(km)
Fm:電動缸承受的軸向平均負(fù)載(KN)
Ca:絲桿螺母的基本額定動負(fù)載(KN)<請參考絲桿具體性能指標(biāo)>
負(fù)載系數(shù) fw | ||
震動與沖擊 | 速度(V) | fw |
輕 | V<15(m/min) | 1.0~1.2 |
中 | 15<v<60(m min) | 1.2~1.5 |
重 | V>60(m/min) | 1.5~3.0 |
當(dāng)軸向負(fù)載不斷在變動時,想要得知疲勞壽命,就必須先計(jì)算出平均軸向負(fù)載Fm才行。電動缸在一個工作循環(huán)中,在各個不同工作區(qū)間的力、速度和實(shí)踐,其分析如下:
電動缸平均軸向負(fù)載計(jì)算公式如下:
伺服電動缸系列 | 缸體部分 外型尺寸(mm) | 缸徑 | 絲杠導(dǎo)程(mm) | 適配絲杠動載荷(KN) | 建議最大推力(KN) | 最大速度(mm/s) | 最大行程(mm) |
DJD40 | 方形:44*44 圓形:可定制 | 32 | 2 | 2.2(備選T型絲杠) | 0.4 | 100 | 200 |
2.5 | 2.1(備選T型絲杠) | 0.4 | 125 | 300 | |||
DJD60 | 方形:61*61 圓形:可定制 | 50 | 5 | 13.8 | 5 | 250 | 1050 |
10 | 11 | 4 | 500 | 1050 | |||
16 | 8 | 0.5 | 800 | 1050 | |||
20 | 5.5 | 0.5 | 1000 | 1050 | |||
DJD80 | 方形:80*80 圓形:可定制 | 65 | 5 | 17.2 | 10 | 250 | 1500 |
10 | 29.5 | 15 | 500 | 1500 | |||
25 | 12.3 | 5 | 1250 | 1500 | |||
DJD94 | 方形:94*94 圓形:可定制 | 80 | 5 | 19.2 | 12 | 208 | 1800 |
10 | 48.05 | 25 | 416 | 1800 | |||
20 | 19.07 | 8 | 832 | 1800 | |||
DJD110 | 方形:109*109 圓形:可定制 | 100 | 5 | 21.1 | 15 | 208 | 1800 |
10 | 53.9 | 30 | 416 | 1800 | |||
20 | 39.5 | 10 | 832 | 1800 | |||
DJD132 | 方形:132*132 圓形:可定制 | 125 | 10 | 67.19 | 50 | 333 | 2000 |
20 | 71.42 | 60 | 666 | 2000 | |||
DJD168 | 圓形:Φ168 | 120 | 10 | 67.19 | 65 | 250 | 2500 |
20 | 71.42 | 85 | 500 | 2500 | |||
DJD220 | 圓形:Φ240 | 170 | 10 | 85.93 | 100 | 250 | 3000 |
20 | 151.03 | 360 | 500 | 300 | |||
說明:上述數(shù)據(jù)為理論計(jì)算,實(shí)際設(shè)計(jì)根據(jù)工況要求,涉及使用環(huán)境,頻率等,詳情咨詢我司技術(shù)工程師! | |||||||
如何涉及超長壽命和負(fù)載要求的電動缸,推薦使用行星滾柱絲杠副,詳情也請咨詢我司技術(shù)工程師 |
系列型號 | D | 導(dǎo)程 | 行程 | 類型 | 電缸安裝方式 | 負(fù)載安裝方式 | 電機(jī)品牌 | 電機(jī)功率 | 限位開關(guān) | 其他 | ||||||||||
1 | 30 | BC:直連 | F:無法蘭 | A:外螺紋 | TD:臺達(dá) | 100W:1 | 不標(biāo):無 | AR:防傳 | ||||||||||||
DJD40 | D:加導(dǎo)桿 | 2 | 50 | BR-折疊 | FA:前法蘭 | B:內(nèi)螺紋 | PS:松下 | 200W:2 | C1:1個 | PF:預(yù)緊 | ||||||||||
DJD60 | 4 | 100 | CA:單片尾鉸 | Q:球頭關(guān)節(jié) | MT:三菱 | 750W:7 | C3:3個 | SU:防腐 | ||||||||||||
DJD80 | 10 | 200 | TC:側(cè)面耳軸 | I:I型接頭 | SM:西門子 | 1.5KW:15 | HT:高溫 | |||||||||||||
DJD94 | 16 | 250 | LB:側(cè)面法蘭 | F:法蘭 | FT:富士 | 2.0KW:20 | EP:防爆 | |||||||||||||
DJD110 | 20 | 300 | R:銷孔端 | HC:禾川 | 3.0KW:30 | i:速比 | ||||||||||||||
DJD132 | 25 | 400 | LS:雷塞 | 4.0KW:40 | ||||||||||||||||
DJD168 | 32 | 500 | RD:日鼎 | 5.0KW:50 | ||||||||||||||||
DJD220 | 50 | 800 | BK:步科 | 7.5KW:75 |
伺服電動缸選型參數(shù)表 | |||||||||
規(guī)格 | 系列型號 | DJD220 | |||||||
絲杠導(dǎo)程(mm) | 10 | 20 | |||||||
電缸推力范圍(KN) | 100~360 | ||||||||
電缸可選擇行程(mm) | 0~3000 | ||||||||
指標(biāo)輸入 | 類型 | 直連、折疊 | |||||||
減速比(i) | 1:1 | ||||||||
絲杠額定動載荷(KN) | 67.1 | 71.4 | |||||||
電機(jī)額定功率(KW) | 3 | 4.5 | 5.5 | 7.5 | 3 | 4.5 | 5.5 | 7.5 | |
電機(jī)額定轉(zhuǎn)矩(N.m) | 19.1 | 28.65 | 35.01 | 47.74 | 19.1 | 28.65 | 35.01 | 47.74 | |
電機(jī)額定轉(zhuǎn)速(rpm) | 1500 | 1500 | |||||||
輸出指標(biāo) | 電動缸額定推力(KN) | 10.79532 | 16.19298 | 19.787652 | 26.982648 | 5.39766 | 8.09649 | 9.893826 | 13.491324 |
電動缸額定速度(mm/s) | 250 | 250 | 250 | 250 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
建議最大負(fù)載:(KN) | 50 | 60 | |||||||
說明:1、如需要加減速比,上述輸出參數(shù)直接換算速比倍數(shù); | |||||||||
2、DJD220 電動缸具體使用煩請與我司工程師溝通。 |
初步了解公司生產(chǎn)產(chǎn)品的各種能力
01加工定制需求確定
02根據(jù)圖紙和加工要求開模打樣
03打樣產(chǎn)品交付客戶確認(rèn)
04確認(rèn)樣品后進(jìn)行批量生產(chǎn)
05所有產(chǎn)品進(jìn)行合格檢測
06把合格產(chǎn)品打包發(fā)貨給客戶
07為客戶提供售后服務(wù)
08